基于对当时的啮齿动物营养,成分和饮食制造的理解,十年前制定了传统的啮齿动物饮食。虽然传统饮食将提供您实验动物的已知营养需求,但我们建议您考虑从我们较新的饮食Teklad全球啮齿动物饮食®您的现代化研究需求线。
Teklad传统的啮齿动物饮食 | 非高压灭菌形式 | 可高压剥离 | 照射 |
---|---|---|---|
Teklad 4%脂肪鼠标/大鼠饮食 | 7001. | ||
Teklad S-2335小鼠饲养员可杀菌饮食 | 7004 | 7904 | |
Teklad LM-485鼠标/老鼠毒药饮食 | 7012. | 7912. | |
NIH-31改性开放式鼠标/大鼠无菌饮食 | 7013. | 7913. | |
NIH-31开放式鼠标/大鼠无菌饮食 | 7017. | 7917. | |
NIH-07鼠标/大鼠饮食 | 7022. | 7922 | |
Teklad低盐鼠标/老鼠毒药饮食 | 7034 | ||
Teklad啮齿动物饮食 | 8904那8604.那8728C. | ||
Teklad 22/5啮齿动物饮食 | 8640. | ||
Teklad可染色啮齿动物饮食 | 8656. | 7956 |
并非所有产品都在本地库存;延长的提前期和额外费用可能适用。
许多饮食以产品代码遵循“C”指定的经过认证格式。当饮食认证时,测试代表样品的污染物面板。如果没有被证实认证,可根据要求提供认证。最低订单规模和额外费用可能适用。
版权所有©raybetAPP