您需要准确且可靠的信息来确定异种移植肿瘤模型的已建立的肿瘤生长速率,以了解明智的模型决策。
您可以确信我们的在线图书馆体内肿瘤生长数据为您的研究人员提供了具有肿瘤细胞系和异种移植模型的代表性肿瘤生长曲线。
为了您的特殊人类化和肿瘤异种移植的要求,请参阅SHRN.®异种移植模型增长数据。
组织类型 | 肿瘤类型 | 细胞系 |
---|---|---|
Athymic nude mouse | ||
骨 | 骨肉瘤 | SJSA-1 |
脑 | 胶质母细胞瘤 | U-87 mg-a |
脑 | 胶质母细胞瘤 | U-87 MG-B |
结肠 | 结直肠腺癌 | Colo 205. |
结肠 | 结直肠腺癌 | HT-29. |
结肠 | 结直肠癌 | HCT-116-A |
结肠 | 结直肠癌 | HCT-116-B |
结缔组织 | 纤维肉瘤 | ht - 1080 |
食管 | 食管鳞状细胞癌 | KYSE-30. |
食管 | 食管鳞状细胞癌 | KYSE-150 |
肾 | 肾细胞腺癌 | 786-O. |
肺 | 大细胞肺癌 | H460 (NCI-H460) |
肺 | 非小细胞肺腺癌 | H1975(NCI-H1975) |
肺 | 非小细胞肺腺癌 | H2122(NCI-H2122) |
肺 | 乳头状腺癌 | H441(NCI-H441) |
肺 | Small cell lung carcinoma | DMS 273. |
子房 | 卵巢腺癌 | SK-OV-3 |
胰腺 | 胰腺腺癌 | ASPC-1 |
胰腺 | 胰腺腺癌 | BXPC-3 |
胰腺 | 胰腺癌 | MIA Paca-2 |
胰腺 | 胰腺上皮瘤癌 | Panc-1 |
外周血 | Acute promyelocytic leukemia | HL-60. |
外周血 | B骨髓细胞白血病 | MV-4-11 |
外周血 | 披风细胞淋巴瘤 | JeKo-1 |
前列腺 | 前列腺腺癌 | PC-3 |
皮肤 | 黑色瘤 | A2058 |
胃 | 胃腺癌 | MKN-45. |
亚夏唾液混凝土 | 表皮癌癌 | A253 |
胸肉裸鼠 | ||
肺 | 肺癌 | A549. |
RAG2 / IL2RG双敲除(R2G2) | ||
外周血 | Burkkitt淋巴瘤 | PDX. |
SHRN.®(无毛的NOD.SCID)鼠标 | ||
食管 | 食管鳞状细胞癌 | KYSE-30. |
食管 | 食管鳞状细胞癌 | KYSE-150 |
外周血 | 披风细胞淋巴瘤 | JeKo-1 |
外周血 | T细胞淋巴瘤 | karpas-299. |
外周血 | B细胞淋巴瘤 | DLBCL. |
版权所有©raybetAPP