证明性能
为你的癌症研究找到最好的模型。我们的细胞系参考工具可以快速显示Envigo肿瘤模型和独立的同行评审出版物,以确保您可以对您的raybetAPP研究做出知情的模型决策。
组织子类型 | 细胞系 | 参考文献 | 小鼠模型 | 老鼠 | 仓鼠 |
---|---|---|---|---|---|
癌症干细胞(人体组织) |
|||||
腺癌 | A549 | 535 | B-NDG | ||
腺癌 | H1975 | 535年,856年 | B-NDG,裸体 | ||
大脑 | BTSC83 | 200 | 裸体 | ||
大脑 | 胶质母细胞瘤 | 331 341 343 432 | 点头。SCID, nude | ||
大脑 | LA-N-5 | 231 | 裸体 | ||
大脑 | ngc 407 - gfp | 206 | 裸体 | ||
大脑 | U87-SC | 232 | 裸体 | ||
乳房 | 2 lmp (mda - mb - 231 subclone) | 234 | 点头。SCID | ||
乳房 | bcm - 2147 | 340年,577年 | SCID-beige | ||
乳房 | bcm - 2665 | 340 | SCID-beige | ||
乳房 | bcm - 3887 | 340 | SCID-beige | ||
乳房 | bcm - 4195 | 340 | SCID-beige | ||
乳房 | E1KD-GFP | 486 | 点头。SCID | ||
乳房 | MCF-7 (CSC-like) | 236年,708年 | 裸体 | 裸体 | |
乳房 | MCF-7 (mammospheres) | 235 | 裸体 | ||
乳房 | NMuMG-RFP | 486 | 点头。SCID | ||
乳房 | SUM159 | 234、629、711 | 点头。SCID, nude | ||
乳房(乳房) | LTR-MycER DCIS | 482 | NOD-SCID | ||
结肠 | 结肠肿瘤组织 | 428 | 点头。SCID | ||
胃 | GSC1 | 471 | SCID-beige | ||
神经胶质瘤 | CD133 | 462 | SCID-beige | ||
神经胶质瘤 | OCT4 / SOX2 | 462 | SCID-beige | ||
肺 | A549 | 108、501、573 | 裸体 | ||
肺 | H1299 | 108 573 711 790 | 裸体,B-NDG | ||
卵巢 | A2780-CR5 [ALDH(+)和ALDH(-)] | 350 | 裸体 | ||
卵巢 | SKOV-3(球形细胞) | 213 | BALB / c裸 | ||
前列腺癌 | du - 145(球体细胞) | 233 | 点头。SCID | ||
人体组织 |
|||||
肾上腺 | H295R | 584 | 裸体 | ||
膀胱 | 5637 | 478 | 点头。SCID | ||
膀胱 | 5637 - luc | 551 | B-NDG | ||
膀胱 | H1299 | 464 | SCID-beige | ||
膀胱 | H157 | 464 | SCID-beige | ||
膀胱 | H157 | 464 | SCID-beige | ||
膀胱 | ht - 1376 | 478 | 点头。SCID | ||
膀胱 | J82-Ras | 591 | 裸体 | ||
膀胱 | KU-7 | 148 149 150 151 | 裸体 | ||
膀胱 | RT4 | 478 | 点头。SCID | ||
膀胱 | T24 | 52、478、591 | 点头。SCID, nude | 裸体 | |
膀胱 | T24 - Luc | 531 | B-NDG | ||
膀胱 | UM-UC1 | 278 | 裸体 | ||
膀胱 | UM-UC13 | 278 | 裸体 | ||
膀胱 | UM-UC3 | 871 | 裸体 | ||
大脑 | a - 172 | 198 | 裸体 | ||
大脑 | D341地中海 | 524 | 裸体 | ||
大脑 | D384地中海 | 524 | 裸体 | ||
大脑 | D425地中海 | 524 | 裸体 | ||
大脑 | G55 | 3、445、846 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | GL15 | 286 | C.B-17 SCID | ||
大脑 | GS-11 | 397 | SHrN® | ||
大脑 | htla - 230 | 125 | SCID-beige,裸体 | ||
大脑 | IMR32 | 568 | 裸体 | ||
大脑 | 原发性胶质母细胞瘤细胞 | 832 | 裸体 | ||
大脑 | SH-EP | 443 | 裸体 | ||
大脑 | SH-SY5Y | 2, 563 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | T87 GSC | 400年,425年 | 裸体 | ||
大脑 | TB10 | 200 | 裸体 | ||
大脑 | U138MG | 203年,266年 | 点头。SCID, nude | ||
大脑 | U251 | 81 202 414 422 427 817 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | U251毫克 | 198、199、550 | 裸体,B-NDG | ||
大脑 | U251-lucRFP | 884 | 裸体 | ||
大脑 | U251-NG2 | 285 | 裸体 | ||
大脑 | U373 | 207 | 裸体 | ||
大脑 | U87 | 71、81、117、173、196、414、450、529、566、615、680、705、743、817 | NMRI裸体,裸体,SCID, SCID-米色 | 裸体,RAG2 KO (SD) | |
大脑 | U87Δ表皮生长因子受体 | 197 | 裸小鼠 | ||
大脑 | U87-CXCR4 | 615 | 裸体 | ||
大脑 | U87Fluc | 79年,82年 | BALB / c裸,裸 | ||
大脑 | U87MG | 4、78、80、83、133、134、164、195、198、201、205、206、209、224、249、342、404、427、550、596、825、827、839 | BALB/c SCID,米色裸-xid, CD-1裸,NMRI裸,裸,SCID, B-NDG | 裸体 | |
大脑 | U87MG。wt表皮生长因子受体 | 203 | 裸小鼠 | ||
大脑 | U87-TARTK | 208 | 点头。SCID | ||
大脑 | WAC2 | 443 | 裸体 | ||
大脑(星形细胞瘤) | U87 | 528 | RAG2 KO (SD) | ||
脑(弥漫性固有脑桥胶质瘤) | TT150630 | 546 | B-NDG | ||
脑(弥漫性固有脑桥胶质瘤) | TT150728 | 546 | B-NDG | ||
大脑(成神经管细胞瘤) | 地中海G3 MB - 411 fhtc | 861 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 - 5 - t4oe | 850 | 裸体 | ||
乳房 | 231 / LM2-4 | 353 | 裸体 | ||
乳房 | AU565 | 581 | 裸体 | ||
乳房 | BICR6 | 734 | SCID-beige | ||
乳房 | bt - 474 | 61、62、72、143、157、160、161、162,163、165、211、227、228、258、270、601 | BALB/c裸色,裸色,C.B-17 SCID, SCID-米色 | ||
乳房 | bt - 474 / | 863 | 裸体 | ||
乳房 | bt - 474 / TR | 161年,162年 | 裸体 | ||
乳房 | bt - 474 c | 299 | 裸体 | 裸体 | |
乳房 | BT474-EEI | 252年,556年 | beige-nude-xid | ||
乳房 | bt - 474 m1 | 178 253 254 257 288 | 裸体,beige-nude-xid SCID | ||
乳房 | bt - 474 r2 | 527 | 裸体 | ||
乳房 | BT549 | 442年,797年 | 裸体,B-NDG | ||
乳房 | CACNA1H | 500 | 点头。SCID | ||
乳房 | Gem197 | 726 | CB.17-SCID,裸体 | ||
乳房 | Gem240 | 726 | CB.17-SCID,裸体 | ||
乳房 | Gem256 | 726 | CB.17-SCID,裸体 | ||
乳房 | Gem257 | 726 | CB.17-SCID,裸体 | ||
乳房 | Gem270 | 726 | CB.17-SCID,裸体 | ||
乳房 | GPX4都BT474 | 562 | 裸体 | ||
乳房 | HCC1569 | 162 | 裸体 | ||
乳房 | HCC70 | 734 | SCID-beige | ||
乳房 | JIMT-1 | 68 69 226 289 | c - b -17 SCID,核磁共振裸照,裸照,SCID | ||
乳房 | KPL-4 | 143, 627, 667, 749 | 裸体,SCID-beige点头。SCID | ||
乳房 | MCF / HER2-18 | 160 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-7 | 8、14、24、97、103、128、130、131、132、138、143、146、192、210、217、218、219、226、229、230、255、256、290、308、309、310、311、312、313、354、412、468、608、629、739、826、834、851,864 | BALB/c裸体,CD-1裸体,MF1裸体,裸体,SCID, SCID-米色,SHrN® | 裸体 | |
乳房 | MCF-7eGFP | 515 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-7FGFR1 | 515 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-7FGFR1 (SP) (NLS) | 851 | 裸体 | ||
乳房 | MCFDCIS | 518 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-GFP | 349 | 裸体 | ||
乳房 | MCF-RSK4 | 349 | 裸体 | ||
乳房 | MDA-IBC3 | 401, 731, 742, 745, 746 | SCID-beige | ||
乳房 | mda - mb - 175 | 253 | beige-nude-xid | ||
乳房 | mda - mb - 231 | 9、11、12、15、56、71、94、111、116、136、139、143、156、174、176、177、184、185、186、187、188、189、190、191、193、209、217、267、287、299、354、408、431、442、454、481、504、510、516、624、625、678、693、708、757、767、816、826、844、848、869、877、883 | BALB/c SCID, CD-1裸机,裸机,点头。SCID, SCID-米色,CB-17 | 裸体 | |
乳房 | mda - mb - 231 - 469 | 818 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 dr5 3 - ra | 840 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 dr5 3 - re | 840 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 dr5 ko | 840 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 - gfp | 617 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 lm2 | 726 | CB.17-SCID,裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 -卢克 | 477, 575, 611, 837, 867 | 点头。SCID, nude | ||
乳房 | mda - mb - 231 mcherry | 282 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 msln | 797 | B-NDG | ||
乳房 | mda - mb - 231 pea15 | 816 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 shfbxo44 | 611 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 231 shybx1 | 616 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 361 | 60 256 313 826 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 435 | 12 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 453 | 158年,256年 | 裸体 | ||
乳房 | mda - mb - 468 | 226 260 266 421 581 667 | 裸体,点头。SCID, SCID | ||
乳房 | MEF-p95-HER2 | 64 | 裸体 | ||
乳房 | MIV-INHBA | 480 | 点头。SCID | ||
乳房 | MIV-shSCR | 480 | 点头。SCID | ||
乳房 | MT-1 | 13、170、245 | cd -裸体,裸体 | 裸体 | |
乳房 | shOBR mda - mb - 231 | 579 | 裸体 | ||
乳房 | shOBR-MCF-7 | 579 | 裸体 | ||
乳房 | SK-BR3 | 630年,665年 | 裸体,C.B-17 SCID | ||
乳房 | SUM149 | 401 | SCID-beige | ||
乳房 | T47D | 6 7 130 210 229 259 310 313 402 | BALB/c裸色,裸色,scid -米色 | ||
乳房 | T47D-TAMR | 868 | 裸体 | ||
乳房 | 南加州大学ARK-2细胞 | 712 | C.B-17 SCID | ||
乳房 | zr - 75 - 1 | 299,429, 706,708 | 裸体,点头。SCID | 裸体 | |
乳房(乳房) | HME-Gem9 | 726 | C.B-17 SCID | ||
癌 | CMV-luciferase | 552 | B-NDG | ||
癌 | HCC95 | 517 | 裸体 | ||
癌 | kyse - 180 | 517 | 裸体 | ||
癌 | Sk-HEP-1 (nano-Luc +) | 553 | B-NDG | ||
颈 | 海拉 | 78 124 344 346 347 706 | 裸体 | 裸体 | |
颈 | Hep-2(海拉污染物) | 345 | BALB / c裸 | ||
颈 | 我- 180 | 291 | 裸体 | ||
颈 | SiHa | 291、588、802 | B-NDG | 裸体 | |
结肠 | BCS-TC2.2 | 113 | 裸体 | ||
结肠 | Colo201 | 338 | 裸体 | ||
结肠 | Colo205 | 180、299、719 | 裸体,点头。SCID, C.B-17 SCID | 裸体 | |
结肠 | Colo320 | 113 | 裸体 | ||
结肠 | Colo320-CD9 | 113 | 裸体 | ||
结肠 | 地理 | 143、258、338 | 裸体,SCID-beige | ||
结肠 | HCA-7 | 17 | 裸体 | ||
结肠 | HCT116 | 858 | 裸体 | ||
结肠 | HCT-15 | 338 | 裸体 | ||
结肠 | KM-12 | 606 | 裸体 | ||
结肠 | LIM1215 | 509 | 裸体 | ||
结肠 | lovos | 116年,299年 | 裸体 | 裸体 | |
结肠 | LS174T | 63 140 159 392 | 裸体 | ||
结肠 | LS411N | 392 | 裸体 | ||
结肠 | MV522 | 180 | 裸体,点头。SCID | ||
结肠 | SW403 | 392 | 裸体 | ||
结肠 | SW48 | 509, 604, 695, 719 | 裸,R2G2, C.B-17 SCID | ||
结肠 | SW480 | 122 | SCID | ||
结肠 | SW48PK | 695 | R2G2 | ||
结肠 | Widr | 719 | C.B-17 SCID | ||
结直肠 | CX-1 | 20. | 裸体 | ||
结直肠 | DLD-1 | 16 152 243 294 651 | 裸体,B-NDG | ||
结直肠 | DLD-1-HDAC2 KO | 651 | B-NDG | ||
结直肠 | DLD-1-HDAC2 KO-shH19 | 651 | B-NDG | ||
结直肠 | DLD-1-HDAC2 KO-shH19 | 651 | B-NDG | ||
结直肠 | hct - 116 | 17, 18, 19, 112, 143, 153, 164, 413, 419, 564, 604, 886 | 裸色,SCID, SCID-米色,B-DNG | ||
结直肠 | hct - 116卢克 | 780 | B-NDG | ||
结直肠 | HT-29 | 16、22、23、114、115、116、117、141、143、147、239、263、295、299、347、564、571 | BALB/c裸色,米色裸色,NMRI裸色,裸色,scid -米色 | 裸体 | |
结直肠 | SW620 | 243 294 578 787 849 876 | 裸体,B-NDG | ||
子宫内膜 | ECC-1 | 312 | 裸体 | ||
子宫内膜 | 石川 | 716 | C.B-17 SCID | ||
食管 | FLO-1 | 172年,559年 | 裸体 | ||
食管 | OE19 | 126 127 138 154 175 | BALB/c裸体,MF1裸体,裸体,SCID | ||
食管 | OE21 | 154 | 裸体 | ||
食管 | OE33 | 154、155、172 | 裸体 | ||
食管 | OE47 | 154 | 裸体 | ||
纤维肉瘤 | HT1080 | 77, 124, 209, 406, 607 | BALB / c SCID,裸体 | ||
胃 | HS746T | 417 | 裸体 | ||
胃 | JIMT-1 | 461 | SCID-beige | ||
胃 | mABL001 | 719 | C.B-17 SCID | ||
胃 | MKN45 | 124年,719年 | 裸体,C.B-17 SCID | ||
胃 | N87 | 70, 143, 164, 175, 258, 461, 619, 822 | NMRI裸体,裸体,SCID, SCID-米色 | ||
胃 | NUGC-3 | 719 | C.B-17 SCID | ||
胃 | OE-19 | 461 | SCID-beige | ||
胃 | rn - 87 | 461 | SCID-beige | ||
胃 | ROE-19 | 461 | SCID-beige | ||
胃 | SNU16 | 719 | C.B-17 SCID | ||
胃 | snu - 216 | 461 | SCID-beige | ||
胃肠 | GIST-T1 | 436 | SCID-beige | ||
胶质母细胞瘤 | chla - 200 | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | DBTRG-shCtr, DBTRG-shΔNp73 | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | G9pCDH-copGFP | 590 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | L0306 | 758 | 点头。SCID | ||
胶质母细胞瘤 | NCH421K | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | P13 | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | 第22位 | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | P3-stem细胞样的 | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | SJGBM2-Ctr SJGBM2——ΔNp73 | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | SJGBM2-luc | 598 | 裸体 | ||
神经胶质瘤 | BT3 | 622 | 裸体 | ||
神经胶质瘤 | hsjd - dipg - 007 | 633 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | Cal-27 | 65、66、67 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | Cal33 | 555 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | ccl23(海拉污染物) | 67 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | FaDu | 21 65 244 555 582 813 824 | 裸体 | 裸体 | |
头颈部鳞状细胞癌 | HeLa-O3 | 330 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | HNX-OE | 21 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SCC-1 | 284 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SCC1 (cetuximab-resistant) | 395 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SCC1483 | 395 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SE-Pt # 1 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SE-Pt # 2 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SE-Pt # 3 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SE-Pt # 4 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SE-Pt # 5 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌 | SE-Pt # 6 | 479 | 点头。SCID | ||
头颈部鳞状细胞癌 | UM-SCC1 | 66 67 116 284 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | UMSCC104 | 815 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | UMSCC38 | 279 | 裸体 | ||
头颈部鳞状细胞癌 | WSUHN-31 | 60 | 裸体 | ||
头颈部,胸部 | PDX | 567 | 裸体 | ||
Hematopoetic | iTregs | 647 | B-NDG | ||
肾脏 | HEK-SST2 | 618、621、830 | 裸体 | ||
肾脏 | HEK-SST5 | 618年,621年 | 裸体 | ||
白血病 | arh - 77 | 298 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | ERY-1 | 502 | 裸体 | ||
白血病 | GFP标记应承担的盐土PRPS1 | 547 | B-NDG | ||
白血病 | HEL9217 | 57 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HL60 | 57、171 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HMC1.1 | 688 | SCID-beige | ||
白血病 | HMC1.2 | 688 | SCID-beige | ||
白血病 | HPB-ALL | 27 | 裸体 | ||
白血病 | K562 | 171、396、545 | C.B-17 SCID, SHrN®, B-NDG | ||
白血病 | KBM5T315I | 785 | B-NDG | ||
白血病 | 公斤 | 144 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | MEC-2 | 677 | R2G2® | ||
白血病 | MV4-11 | 166 179 180 181 182 296 348 791 | 点头。SCID, nude, B-NDG | 裸体 | |
白血病 | NALM6所有 | 549 | B-NDG | ||
白血病 | 盐土所有 | 549 | B-NDG | ||
白血病 | RPMI 8666 | 688 | SCID-beige | ||
白血病 | TF1 -α | 57 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | THP-1 | 75 | C.B-17 SCID | ||
急性髓系白血病() | AML | 466 | SCID-beige | ||
急性髓系白血病() | AML1-ETO | 512 | 裸体 | ||
急性髓系白血病() | RUVBL1/2 | 465 | SCID-beige | ||
肝 | AKH10 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | COA67 | 506年,762年 | 裸体,点头。SCID | ||
肝 | Hep3B | 25 101 119 137 222 223 225 392 | 裸体 | 裸体 | |
肝 | Hep-G2 | 122、548、788 | SCID, B-NDG | ||
肝 | HepT1 | 25 | 裸体 | ||
肝 | HuCCT1 | 262 | 裸体 | ||
肝 | HuH6 | 26,411,415,506,762 | 裸体,点头。SCID | 裸体 | |
肝 | HuH7 | 728 | C.B-17 SCID | ||
肝 | Huh-7 | 122年,779年 | SCID, B-NDG | ||
肝 | KFJ10 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | KFJ6 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | KFJ9 | 307 | SCID-beige | ||
肝 | smmc - 7721 | 778 | B-NDG | ||
肺 | 95 d | 800 | B-NDG | ||
肺 | A549 | 9、11、15、33、109、110、117、122、143、183、244、258、416、472、492、514、691、710、819、842、843、853 | NMRI裸体,裸体,SCID, SCID-米色,NOD。SCID | 裸体 | |
肺 | A549-luc | 587年,645年 | 裸体,点头。CB17-Prkdcscid IL2rgtm1 / BcgenHsd | ||
肺 | A549m | 279 | 裸体 | ||
肺 | A549-Red-FLuc Bioware®Brite细胞株 | 585年,819年 | 裸体 | ||
肺 | A549shHTATIP2 | 586 | 裸体 | ||
肺 | 本 | 88 | SCID-beige | ||
肺 | Calu-1 | 694 | R2G2,裸体 | ||
肺 | Calu6 | 142 143 299 604 | 点头。SCID, SCID-beige, nude | 裸体 | |
肺 | 科罗拉多州- 699 | 34、88、89 | SCID-beige | ||
肺 | H1299 | 464 | SCID-beige | ||
肺 | H2122 | 507 | 裸体 | ||
肺 | H226 (NSCLC) | 395 | 裸体 | ||
肺 | H226B | 279 | 裸体 | ||
肺 | H292 | 407 | 裸体 | ||
肺 | H358 | 31日,595年 | 裸体 | ||
肺 | H865 | 409 | 裸体 | ||
肺 | kns - 62 | 34、88、89 | SCID-beige | ||
肺 | L2987 | 143 | SCID-beige,裸体 | ||
肺 | LX-1 | 143 | SCID-beige,裸体 | ||
肺 | NCI-H1229 | 776 | B-NDG | ||
肺 | NCI-H1229-PD1 | 776 | B-NDG | ||
肺 | NCI-H1650 | 795 | B-NDG | ||
肺 | NCI-H1915 | 694 | R2G2,裸体 | ||
肺 | NCI-H292 | 777年,781年 | B-NDG | ||
肺 | NCI-H441 | 643 | B-NDG | ||
肺 | NCI-H460 | 114, 225, 293, 297 | C.B-17 SCID,裸体 | 裸体 | |
肺 | NCI-H520 | 694 | R2G2,裸体 | ||
肺 | NCI-H661 | 694 | R2G2,裸体 | ||
肺 | NCI-H69 | 143、354、615 | 裸体,SCID-beige SHrN® | ||
肺 | NCI-H82 | 118、615、694 | 裸体,R2G2 | ||
肺 | NCI-H841 | 354 | SHrN® | ||
肺 | NCI-N417 | 32 | 裸体 | ||
肺 | PC9 | 733、795、856 | SCID-beige, B-NDG | ||
肺 | 中冲/ BRc1 | 351 | 裸体 | ||
肺 | TC1卢克 | 519 | 裸体 | ||
肺腺癌 | H1299 | 464 | SCID-beige | ||
肺腺癌 | H157 | 464 | SCID-beige | ||
肺癌 | HCC827 HCC827-ER1 | 570 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | CA46 | 144 | SCID | ||
淋巴瘤 | Daudi | 701、702、724 | B-NDG hIL15, SCID | ||
淋巴瘤 | GA10 | 854 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | 格兰塔 | 519 144 | SCID | ||
淋巴瘤 | HBL-1 | 720年,724年 | C.B-17 SCID | ||
淋巴瘤 | 人淋巴瘤B (P493) | 453 | CB-17 | ||
淋巴瘤 | karpas - 299 | 28、90、542、654、718 | Scid, b-ndg, cb -17 Scid | ||
淋巴瘤 | L540cy | 28 | SCID | ||
淋巴瘤 | Ly10 | 724 | C.B-17 SCID | ||
淋巴瘤 | MUTU-1 | 398 | C.B-17 SCID | ||
淋巴瘤 | Nalm6 | 472 | SCID-beige | ||
淋巴瘤 | OCI-Ly8 | 783 | B-NDG | ||
淋巴瘤 | OCI-Ly8-PDK4 | 783 | B-NDG | ||
淋巴瘤 | Raji | 542 543 643 646 698 | B-NDG, R2G2 | ||
淋巴瘤 | REC-1 | 520年,724年 | 裸体,CB.17-SCID | ||
淋巴瘤 | SP53 | 30. | SCID | ||
淋巴瘤 | SU-DHL-2 | 538 | B-NDG | ||
淋巴瘤 | SUP-T1-luc | 576 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | TMD8 | 751 | 点头。SCID | ||
淋巴瘤 | U2932 | 751 | 点头。SCID | ||
淋巴瘤 | Z138 | 238 | SCID | ||
淋巴瘤(AML) | MOLM-13 | 707 | 裸体 | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | DoHH2 | 435 | C.B-17 SCID | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | l - 428 | 511 | 裸体 | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | Raji | 120, 121, 182, 643, 724, 786, 793 | 点头。SCID, SCID, B-NDG | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | Raji-Luc | 696、721、775 | R2G2、CB.17-SCID B-NDG | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | 拉莫斯 | 435 664 665 727 | C.B-17 SCID | ||
(非霍奇金淋巴瘤) | WSU-DLCL2 | 435 | C.B-17 SCID | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-10 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-11 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-12 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-14 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-14 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-14 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-15 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-16 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-5 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(pcnsl -原发性中枢神经系统淋巴瘤) | PCNSL-6 | 615 | 裸体 | ||
淋巴瘤(浆细胞瘤) | ccl - 155 | 727 | C.B-17 SCID | ||
黑素瘤 | 518 a2 | 122 247 319 321 | C.B-17 SCID, SCID | ||
黑素瘤 | 537年梅尔 | 323 | beige-nude-xid | ||
黑素瘤 | 607 b | 247 | SCID | ||
黑素瘤 | A2058 | 318 | SCID | ||
黑素瘤 | A375 | 163, 281, 306, 316 | 裸体 | ||
黑素瘤 | A375M | 249 | 裸体 | ||
黑素瘤 | C8161.9 | 744 | SCID-beige | ||
黑素瘤 | 德国马克 | 85 | 裸体 | ||
黑素瘤 | FM82 | 320 | 点头。SCID | ||
黑素瘤 | 通用电气 | 248 | SCID-beige | ||
黑素瘤 | Mel-JUSO | 247 | SCID | ||
黑素瘤 | MelM9 | 322 | C.B-17 SCID | ||
黑素瘤 | NIH1286 | 84 | 裸体 | ||
黑素瘤 | SIT1 | 37 | SCID | ||
黑素瘤 | SK-MEL23 | 323 | beige-nude-xid | ||
黑素瘤 | SK-MEL23/155 | 495 | 点头。SCID | ||
黑素瘤 | SK-MEL30 | 604 | 裸体 | ||
黑素瘤 | SK-MEL31 | 754 | 点头。SCID | ||
黑素瘤 | SK-MEL31-VEGFR2R1051Q | 754 | 点头。SCID | ||
黑素瘤 | UACC | 315 | 裸体 | ||
黑素瘤 | 虚拟机 | 317 | BALB / c SCID | ||
间皮瘤 | DEVy | One hundred. | 裸体 | ||
间皮瘤 | hMerlin-Gpx4 iKO-TGL msto - 211 h | 487 | NOD-SCID | ||
间皮瘤 | shLats1/2 HCT116 | 525 | 裸体 | ||
间皮瘤 | shNT HCT116 | 525 | 裸体 | ||
间皮瘤 | shNT-Gpx4 iKO-TGL msto - 211 h | 487 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | KMS11 | 748 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | KMS11-PTX | 752 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | AMO-1 | 489 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | ARD | 796 | B-NDG | ||
多发性骨髓瘤 | ARP-1 | 144, 723, 782, 784 | SCID、CB.17-SCID B-NDG | ||
多发性骨髓瘤 | JJN3 | 497 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | KAS-6/1 | 76 | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | l - 363 | 120 | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | 滞后Λ1 | 74年,75年 | 裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | MM.1S | 120 144 399 489 493 747 789 | cb -17,快,快,点头。SCID, B-NDG | ||
多发性骨髓瘤 | MM.1S PTX | 738 | SCID-beige | ||
多发性骨髓瘤 | MM.1S-GFP | 686 | SCID-beige | ||
多发性骨髓瘤 | MM.1S-Luc | 656 | C.B-17 SCID | ||
多发性骨髓瘤 | MPC-11 | 325 | beige-nude-xid | ||
多发性骨髓瘤 | NCI-H929 | 242 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | NCI-H929 | 489年,493年 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | NEK2 OE KMS11应承担的 | 537年,670年 | B高NDG点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | OPM-2 | 489 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | RPMI | 303、304、305 | C.B-17 SCID, SCID | ||
多发性骨髓瘤 | rpmi - 8226 | 489, 669, 670, 760 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | RUVBL1/2 | 465年,508年 | SCID-beige,裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | U266 | 242年,489年 | 点头。SCID | ||
多发性骨髓瘤 | U266-GFP-Luc | 649 | B-NDG | ||
神经母细胞瘤 | SK-N-BE (2) | 600年,763年 | 裸体 | ||
神经母细胞瘤 | COA3 | 484 565 763 838 | 点头。SCID, nude | ||
神经母细胞瘤 | COA6 | 484 565 763 838 | 点头。SCID, nude | ||
口服 | 686 ln | 279 | 裸体 | ||
口服 | KB(海拉污染物) | 299 | 裸体 | 裸体 | |
口腔鳞癌 | HSC-3 GFP /卢克 | 620年,829年 | 裸体 | ||
骨肉瘤 | 143 b | 405年,433年 | C.B-17 SCID | ||
骨肉瘤 | OS-17 | 433年,866年 | C.B-17 SCID,裸体 | ||
骨肉瘤 | Saos-2 | 692 | R2G2 | ||
卵巢 | 1 a9 | 78 | 裸体 | ||
卵巢 | 1 a9ptx10 | 78 | 裸体 | ||
