从罗切斯特,纽约罗切斯特大学;蓝云杉农场,阿尔塔蒙特,纽约,1964年;到哈兰通过收购在1988年成为哈伦在Envigo 2015年。raybetAPP
描述 | 价钱 | 货币 |
---|---|---|
35-49g体重,大约20-24天 | 27.35 | 美元 |
50-74g体重,大约25-30天 | 34.00 | 美元 |
75-99g体重,大约31-35天 | 39.85 | 美元 |
100-124g体重,大约36-41天 | 44.35 | 美元 |
125-149g体重,42-49天左右 | 48.45 | 美元 |
150-174g体重,大约50-56天 | 55.95 | 美元 |
175-199g体重,57-69天左右 | 59.75 | 美元 |
200-224g体重,大约70-89天 | 65.80 | 美元 |
225-249g体重,约90-110天 | 71.40 | 美元 |
250-274g体重,大约111+天 | 80.95 | 美元 |
275-299g重 | 86.50 | 美元 |
不定时怀孕 | 306.50 | 美元 |
定时交配 | 374.40 | 美元 |
女与垃圾 | 403.60 | 美元 |
经过验证的饲养员 | 159.65 | 美元 |
退休饲养员 | 90.60 | 美元 |
描述 | 价钱 | 货币 |
---|---|---|
35-49g体重,大约20-23天 | 26.70 | 美元 |
50-74g体重,大约24-29天 | 31.20 | 美元 |
75-99g体重,大约30-33天 | 37.80 | 美元 |
100-124g体重,34-37天左右 | 42.30 | 美元 |
125-149g体重,38-41天左右 | 46.20 | 美元 |
150-174g体重,大约42-45天 | 50.10 | 美元 |
175-199g体重,46-49天左右 | 54.50 | 美元 |
200-224g体重,大约50-57天 | 59.15 | 美元 |
225-249g体重,大约58-64天 | 66.95 | 美元 |
250-274g体重,大约65-70天 | 72.30 | 美元 |
275-299g体重,大约71-79天 | 76.60 | 美元 |
300-324g体重,大约70-80天 | 81.05 | 美元 |
325-349g体重,约91-100天 | 90.10 | 美元 |
350-374g体重101-110天左右 | 96.25 | 美元 |
经过验证的饲养员 | 143.00 | 美元 |
退休饲养员 | 94.75 | 美元 |
raybetAPPEnvigo采用成熟的技术,成功地生产时间交配大鼠,小鼠,仓鼠和兔。我们使用阻抗仪进行繁殖之前确定大鼠发情的阶段。时间配合大鼠和小鼠通过阴道塞的观察来确定。插件日期被认为是妊娠天零(0)。
由于妊娠的长度的自然变化,分娩的确切日期无法保证。此外,Envigo不能保证raybetAPP每胎子女的最小数量。
请注意,后期足月妊娠动物可能提供他们过早垃圾在运送过程中,并根据所涉及的情况下,信贷或更换这些动物的请求可能在我们的判断有所下降。
如果遇到关于胎龄或怀孕的问题,客户应立即联系Envigo的客户服务部门,并提供有关涉及动物的详细信息。raybetAPP
预计妊娠率 | |||
---|---|---|---|
股票或应变 | 定时交配<13天妊娠(在运费) | 定时交配≥13天妊娠及以上(以出货) | 不定时怀孕≥13天妊娠(在运费) |
远交 | * | 90% | 90%** |
自交系 | * | 90% | 90%** |
*只有插头保证;没有保证怀孕。插头日期=0日。
**不定时怀孕的啮齿动物会从我们的繁殖地触诊或视觉确认的基础上进行选择。三至四天妊娠的变化可以预期的。因此Envigo不能raybetAPP负责实际妊娠和/或乱抛垃圾的确切日期。
为了避免收费,取消了定时交配的动物必须收到前一周交配日期。
我们。
版权所有©raybetAPP