描述 | 价格 | 货币 |
---|---|---|
小于49g重量,21-22大约几天 | 167.25 | 美元 |
50-74g重量,23-35个约天 | 183.10 | 美元 |
75-99g重量,36-43约几天 | 203.30 | 美元 |
100-124克体重,约44-55天 | 243.75 | 美元 |
125-149g重量,56-72大约几天 | 286 | 美元 |
150-174g重量,73-84左右 | 367.85. | 美元 |
175-199g重量,85 +约天 | 405.75 | 美元 |
200-224g重量 | 433.25 | 美元 |
225-249g重量 | 450.30 | 美元 |
未怀孕 | 843.15. | 美元 |
定时交配 | 921.10 | 美元 |
产仔的雌性 | 1086.60 | 美元 |
验证的饲养员 | 487.80 | 美元 |
退休饲养员 | 195.20 | 美元 |
描述 | 价格 | 货币 |
---|---|---|
小于49g重量,21-22大约几天 | 159.20 | 美元 |
50-74g重量,22-30个约 | 171.55 | 美元 |
75-99克体重,约31-37天 | 183.10 | 美元 |
100-124g重量,38-43大约几天 | 196.20 | 美元 |
125-149g重量,44-50个约天 | 219.40 | 美元 |
150-174g重量,51-54约几天 | 250.80. | 美元 |
175-199g体重,约55-63天 | 269.30. | 美元 |
200-224克重量,64-71左右 | 288.95 | 美元 |
225-249g重量,72-82大约几天 | 307.25 | 美元 |
250-299g体重,83天以上 | 339.95 | 美元 |
验证的饲养员 | 367.90 | 美元 |
退休饲养员 | 147.70. | 美元 |
raybetAPPEnvigo采用良好的技术成功地生产时间配合大鼠,小鼠,仓鼠和兔子。我们使用防爆仪来确定繁殖前大鼠雌性的阶段。通过观察阴道塞来确定时间交配的大鼠和小鼠。插头日期被认为是妊娠的日零(0)。
由于妊娠长度的自然变化,不能保证份额的确切日期。此外,Envigo无法保证raybetAPP每垃圾的最小后代数量。
请注意,迟到的怀孕动物可能在运输过程中过早地将他们的垃圾送入,并且根据所涉及的情况,唯一可自由裁量权均拒绝对这些动物的信贷或更换的要求。
如果遇到有关妊娠年龄或怀孕的问题,客户应立即联系Envigo的客户服务部门,并提供有关所涉及的动物的详细信息。raybetAPP
预期的怀孕率 | |||
---|---|---|---|
股票或菌株 | 定时交配<13天妊娠(在运送) | 妊娠期≥13天及以上的定时交配(装运时) | 未怀孕≥13天(装运时) |
争吵 | * | 90% | 90%** |
近交 | * | 90% | 90%** |
*只保证插入;不保证怀孕。插入日期=第0天。
**未怀孕的啮齿动物将在触诊或视觉确认的基础上从我们的繁殖群体中挑选。妊娠期可能有三到四天的变化。因此,Envigo不能对实际怀孕和/或确切的扔垃圾日期负责。raybetAPP
为避免收费,必须收到定时交配动物的取消通知交配日期前一周。
我们。
版权所有©raybetAPP