通过应变
应变 | 类型 | 建筑/隔离器 |
---|---|---|
129s2 / svhsd. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
Balb / Colahsd-Foxn1nu.
|
突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH隔离器 |
CRLHLI:CD-1 |
差不多老鼠 | 以色列(耶路撒冷)- spf -大单位 |
HSDEAGE:LE-5ht3a.TM1(T2A-CRE)SAGE
|
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:LE-Rosa26tm1 tdTomato圣人
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:LE-Slc6a3tm1 Dat-cre圣人
|
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HsdSage: LE-CAMKIIATM1(IRES-CRE)SAGE
|
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HsdSage: LE-PvalbTM1(IRES-CRE)SAGE
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-AHR.tm1sage.
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-Apoe2.TM1(HAPOE2)SAGE
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-Apoe3.tm1 hApoE3圣人
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-MDR1A.tm1sage.
|
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-MDR1A.tm1sage.MDR1B.tm1sage.
|
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-苏纳tm1sage.
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-Slc22a2tm1sage.
|
宝石老鼠 | 美国屏障450 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-Slc6a3tm1 Dat-cre圣人
|
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-SNCATM1(SNCA-A53T)SAGE
|
宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
Leh-SST-CREtm1sage.
|
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HsdSage: SD -MDR1A.tm1sage.Abcg2tm1sage. |
宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
A / JOLAHSD. | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
A / JOLAHSD. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
A / JOLAHSD. | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
ACI / SegHsd | 近红鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
b6.v-LEP.ob./ olahsd. | 突变小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | France-FR ISO 103 |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | 英国(黑刺李)-英国ISO R2G2 |
B6; 129 - rag2tm1fwaii2rgtm1rsky / DwlHsd | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH隔离器 |
B6C3F1 / HSD | 杂交小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
B6C3F1 / OLAHSD | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
B6CBAF1 / OLAHSD | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
B6D2F1 / Hsd | 杂交小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
B6D2F1 / Hsd | 杂交小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 |
B6D2F1 / JRCCHSD. | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
BALB / cAnNHsd | 纯系小鼠 | 美国 - 208A - 弗雷德里克,MD |
BALB / cAnNHsd | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
BALB / cAnNHsd | 纯系小鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
Balb / Colahsd. | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
Balb / Colahsd. | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
Balb / Colahsd. | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
Balb / Colahsd. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
Balb / Colahsd-Foxn1nu./ Foxn1+ | 突变小鼠 | 法国 - FR ISO BALB / C裸体 |
Balb / Colahsd-Foxn1nu./ Foxn1+ | 突变小鼠 | 英国(Blackthorn)-uk Iso Balb / C裸体 |
Balb / Colahsd-Foxn1nu. | 突变小鼠 | 法国 - FR ISO BALB / C裸体 |
Balb / Colahsd-Foxn1nu. | 突变小鼠 | 英国(Blackthorn)-uk Iso Balb / C裸体 |
Balb / Colahsd-Foxn1nu. | 突变小鼠 | 英国(Blackthorn)-uk Iso Balb / C裸体 |
BKS.cg - + Leprdb / + Leprdb / Olahsd | 突变小鼠 | 美国-266 -格林菲尔德,美国 |
BKS.cg - + Leprdb / + Leprdb / Olahsd | 突变小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
BN / RIJHSD. | 近红鼠 | 美国-266 -格林菲尔德,美国 |
BN / RIJHSD. | 近红鼠 | 英国(Blackthorn)-G-Block |
BN / RIJHSD. | 近红鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
C.B-17 / ICRHAN®Hsd -PRKDCscid | 突变小鼠 | 英国(Hillcrest)-英国ISO C.B-17 Scid |
C.B-17 /ICRHAN®HSD-PRKDCscid | 突变小鼠 | 法国fr ISO C.B-17 Scid |
C.B-17 / ICRHSD-PRKDCscid-Lyst.BG-J. | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
C.B-17 / ICRHSD-PRKDCscid-Lyst.BG-J. | 突变小鼠 | 美国-282i - 印第安纳波利斯,在 |
C.B-17 / ICRHSD-PRKDCscid-Lyst.BG-J. | 突变小鼠 | 法国fr ISO C.B-17 Scid/bg |
C.B-17 / ICRHSD-PRKDCscid-Lyst.BG-J. | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640i |
C.B-17 / ICRHSD-PRKDCscid | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
C.B-17 / ICRHSD-PRKDCscid | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH隔离器 |
C.B-17 / IcrHsd-PRKDC.scid | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
摘要:HeNHsd | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
摘要:HeNHsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
摘要:HeNHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / 6BRDCRHSD-酪氨酸C | 突变小鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
C57BL / 6BRDCRHSD-酪氨酸C | 突变小鼠 | 法国-FR ISO C57BL / 6-TYRC |
C57BL / 6BRDCRHSD-酪氨酸C | 突变小鼠 | 英国(Hillcrest)-uk iso c57bl-6白化老鼠 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / 6 jolahsd | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
C57BL / 6 jrcchsd | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
C57BL / 6 jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
C57BL / 6 jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / 6岁jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
C57BL / 6nhsd. | 纯系小鼠 | 美国 - 208A - 弗雷德里克,MD |
C57BL / 6nhsd. | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
C57BL / 6nhsd. | 纯系小鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
C57BL / 6nhsd. | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
C57BL / KALWRIJHSD | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
CB6F1 / Hsd | 杂交小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
CB6F1 / OLAHSD | 杂交小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
CB6F1 / OLAHSD | 杂交小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
CBA / CAOLAHSD | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
CBA / CAOLAHSD | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
CBA / CAOLAHSD | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
CBA / JCrHsd | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
CD2F1 / HSD | 杂交小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
csjlf1 / hlihsd | 杂交小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
da / olahsd. | 近红鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
da / olahsd. | 近红鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
da / olahsd. | 近红鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
DBA / 1OLAHSD | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
DBA / 1OLAHSD | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
DBA / 1OLAHSD | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
DBA / 2 jrcchsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
dba / 2nhsd. | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
dba / 2nhsd. | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
dba / 2olahsd. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
F344 / NHSD | 近红鼠 | 美国 - 208A - 弗雷德里克,MD |
F344 / NHSD | 近红鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
F344 / NHsd岁 | 近红鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
FVB / NHAN.®HSD. | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
FVB / NHAN.®HSD. | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
FVB / NHAN.®HSD. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
FVB / NHSD. | 纯系小鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
HSD:无胸腺裸体 -Fox1.nu./ fox1.+ | 突变小鼠 | 英国(希尔克雷斯特)-英国ISO全裸 |
HSD:无胸腺裸体 -Fox1.nu./Fox1.+ | 突变小鼠 | 法国 - FR ISO无胸裸 |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 美国-282i - 印第安纳波利斯,在 |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 法国 - FR ISO无胸裸 |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 英国(希尔克雷斯特)-英国ISO全裸 |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH隔离器1 |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-Isolator 10 |
HSD:无胸腺裸体 -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH-Isolator 12 |
HSD:棉鼠 | 棉花的老鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | 美国 - 208A - 弗雷德里克,MD |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | 美国 - 238 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
Hsd: ICR (cd -®) | 差不多老鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
HSD:ND4. | 差不多老鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
HSD:ND4. | 差不多老鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
Hsd:国家卫生研究院 | 差不多老鼠 | 美国-202a - 印第安纳波利斯,在 |
Hsd:国家卫生研究院 | 差不多老鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
Hsd:国家安全局(CF-1®) | 差不多老鼠 | 美国 - 206 - 哈利特,米 |
HSD:RH-FOXN1R.nu. | 突变的老鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
HSD:RH-FOXN1R.nu. | 突变的老鼠 | 法国 - FR ISO无胸裸 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-202a - 印第安纳波利斯,在 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国 - 206 - 哈利特,米 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国 - 208A - 弗雷德里克,MD |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国-238 - 印第安纳波利斯,在 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 以色列(耶路撒冷)- ein Kerem -第6道屏障 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
Hsd:斯普拉格Dawley®SD® | 远的老鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
Hsd:雄性SD®中SD® | 远的老鼠 | 美国 - 208A - 弗雷德里克,MD |
Hsd:雄性SD®中SD® | 远的老鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
HSD:Wi. | 远的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
HSD:Wi. | 远的老鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
HSD:Wi. | 远的老鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
HSDBLU:LE. | 远的老鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
HSDBLU:LE. | 远的老鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
HsdCpb: NMRI -Foxn1nu./ Foxn1+ | 突变小鼠 | 法国 - FR ISO NMRI裸体 |
HsdCpb: NMRI -Foxn1nu. | 突变小鼠 | 法国 - FR ISO NMRI裸体 |
HSDCPB:吴 | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
HsdDhl: DH | 几内亚猪 | Netherlands-Barrier 4 |
HsdHan®:光环 | 仓鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
HsdHan®:光环 | 仓鼠 | 美国 - 206 - 哈利特,米 |
HsdHaz: SPF (DB) | 兔子 | 美国大厦410 - T9 -丹佛,宾夕法尼亚州 |
HSDHLI:CD1-FOXN1NU | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 - ISO 7 |
HSDHLI:CD1-FOXN1NU | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 - ISO 11 |
HSDHLI:CD1-FOXN1NU | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 - ISO 13 |
HsdHlr: ZUCKER -莱普F A | 突变的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
HsdHlr: ZUCKER-Lepr + | 突变的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
HSDHOT:Holtzman®SD® | 远的老鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建筑410 - T1 - 丹佛,PA |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建筑410 - T2 - 丹佛,PA |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建筑410 - T3 - 丹佛,PA |
HsdHra:(NZW)防晒 | 兔子 | 美国建筑295 - 格林菲尔德, |
HSDHRE:小猎犬 | 犬 | 美国-420 -坎伯兰,弗吉尼亚州 |
HSDHU:SABRA-M | 差不多老鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 640 |
HSDHU:Sabra-R | 远的老鼠 | 以色列(耶路撒冷)-Barrier 610 |
Hsdlf: NZW | 兔子 | 联合王国(希尔克雷斯特)27号楼 |
HsdOkd: NZW | 兔子 | 以色列(耶路撒冷)- ein Kerem -第3道屏障 |
谢尔拉:LH. | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
谢尔拉:LH. | 远的老鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
谢尔拉:到 | 差不多老鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
HsdSage: SD -fmr1- / null.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:LE-Lrrktm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:LE-Park2.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:LE-Park7.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:LE-粉红色tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:LE-TPH2.TM1(T2A-CRE)SAGE | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HsdSage: LE-VGATtm1 IRES-Cre圣人 | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HsdSage: LE-VIPtm1 T2A-Cre圣人 | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-abcc1a.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-ABCC2.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-Abcg2tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-Apoe4.tm1 hApoE4圣人 | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-ApoEtm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-Fmr1 + / -tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-FMR1.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-nr1i2.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-nr1i2.tm1sage.nr1i3.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-nr1i3.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-PPARA.tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国Boyertown 10号房间 |
HSDEAGE:SD-Rag2tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-Slc22a1tm1sage. | 宝石老鼠 | 美国屏障450 - Boyertown |
HSDEAGE:SD-THTM1(IRES-CRE)SAGE | 宝石老鼠 | 美国房间12 - Boyertown |
HsdWin: NMRI | 差不多老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
卢/汉®Hsd | 近红鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
lew / ssnhsd. | 近红鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
lew / ssnhsd. | 近红鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
lew / ssnhsd. | 近红鼠 | 美国 - 237 - 利弗莫尔,加利福尼亚州 |
lew / ssnhsd. | 近红鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
lew / ssnhsd. | 近红鼠 | 以色列(耶路撒冷)障碍6 |
nih / olahsd. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
nod.cb17-PRKDCscidIL2RG.TM1./ BcgenHsd | 突变小鼠 | 法国 - 法国 - FR ISO B-NDG |
nod.cb17-PRKDCscid/ ncrhsd. | 突变小鼠 | 美国-239 -利弗莫尔,加州 |
nod.cb17-PRKDCscid/ ncrhsd. | 突变小鼠 | 美国- 265i -格林菲尔德,IN |
nod.cb17-PRKDCscid/ ncrhsd. | 突变小鼠 | 以色列(耶路撒冷)-RH -ISolator 640 |
nod.cb17-PRKDCscid/ ncrhsd. | 突变小鼠 | France-FR ISO点头。CB17 Scid |
NOD.Cg -PRKDCscidHrhr / NCrHsd | 突变小鼠 | France-FR ISO点头。Cg Scid /人力资源 |
nzb / olahsd. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
nzbnzwf1 / olahsd. | 杂交小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
nzw / olahsd. | 纯系小鼠 | 英国(Blackthorn)-C块 |
rcchan®:愿意 | 远的老鼠 | 美国-202C - 印第安纳波利斯,在 |
rcchan®:愿意 | 远的老鼠 | 美国 - 231 - 都柏林,VA |
rcchan®:愿意 | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
rcchan®:愿意 | 远的老鼠 | Netherlands-Barrier 3 |
rcchan®:愿意 | 远的老鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
SAMP8 / TaHsd | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
Samr1 / Tahsd(控制) | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 1 |
哨兵 | 哨兵鼠 | 荷兰 - 手术单位 |
哨兵 | Sentinel小鼠 | 荷兰 - 手术单位 |
月/ NHsd | 近红鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
月/ NHsd | 近红鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
sjl / jcrhsd. | 纯系小鼠 | 美国-202a - 印第安纳波利斯,在 |
sjl / jcrhsd. | 纯系小鼠 | 以色列(耶路撒冷) - 建造640 |
sjl / jcrhsd. | 纯系小鼠 | Netherlands-Barrier 2 |
SR / JrHsd | 近红鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
SS / JRHSD. | 近红鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
WF / NHSD. | 近红鼠 | 美国 - 206 - 哈利特,米 |
WKY / NHsd | 近红鼠 | 美国- 202b -印第安纳波利斯 |
WKY / NHsd | 近红鼠 | 英国(黑刺李)-G座 |
版权所有©raybetAPP