证明性能
找到最佳癌症研究模型。我们的Cell Line引用工具快速显示了Envigo onCology模型和独立的同行评审的raybetAPP出版物,以确保您可以为您的研究做出明智的模型决策。
组织亚型 | 细胞系 | 参考 | 小鼠模型 | 大型模型 | |
---|---|---|---|---|---|
癌症干细胞(人组织) |
|||||
腺癌 | A549 | 535 | B-NDG. | ||
腺癌 | H1975 | 535 | B-NDG. | ||
大脑 | BTSC83 | 200. | 裸体 | ||
大脑 | 胶质母细胞瘤 | 331 341 343 432 | nod.scid,裸体 | ||
大脑 | La-N-5 | 231. | 裸体 | ||
大脑 | NGC-407-GFP | 206. | 裸体 | ||
大脑 | U87-SC. | 232. | 裸体 | ||
胸部 | 2 lmp (mda - mb - 231 subclone) | 234. | nod.scid. | ||
胸部 | BCM-2147. | 340年,577年 | SCID-米色 | ||
胸部 | BCM-2665. | 340 | SCID-米色 | ||
胸部 | BCM-3887. | 340 | SCID-米色 | ||
胸部 | bcm - 4195 | 340 | SCID-米色 | ||
胸部 | MCF-7(CSC样) | 236. | 裸体 | ||
胸部 | MCF-7(Mamxampheres) | 235. | 裸体 | ||
胸部 | SUM159. | 234,629 | nod.scid,裸体 | ||
胸部 | nmumg-rfp. | 486 | nod.scid. | ||
胸部 | E1KD-GFP. | 486 | nod.scid. | ||
乳房(乳房) | LTR-MycER DCIS | 482 | NOD-SCID | ||
结肠 | 结肠肿瘤组织 | 428 | nod.scid. | ||
胃 | GSC1 | 471 | SCID-米色 | ||
神经胶质瘤 | CD133 | 462 | SCID-米色 | ||
神经胶质瘤 | OCT4 / SOX2 | 462 | SCID-米色 | ||
肺 | A549 | 108,501,573 | 裸体 | ||
肺 | H1299 | 108,573 | 裸体 | ||
卵巢 | A2780-CR5 [ALDH(+)和ALDH( - )] | 350 | 裸体 | ||
卵巢 | SKOV-3(球形细胞) | 213. | BALB / c裸 | ||
前列腺 | DU-145(球形细胞) | 233. | nod.scid. | ||
人体组织 |
|||||
膀胱 | KU-7 | 148,149,150,151 | 裸体 | ||
膀胱 | T24. | 52,478,591 | nod.scid,裸体 | 裸体 | |
膀胱 | T24- Luc. | 531 | B-NDG. | ||
膀胱 | UM-UC1. | 278. | 裸体 | ||
膀胱 | UM-UC13 | 278. | 裸体 | ||
膀胱 | UM-UC3. | 278. | 裸体 | ||
膀胱 | RT4 | 478 | nod.scid. | ||
膀胱 | ht - 1376 | 478 | nod.scid. | ||
膀胱 | 5637 | 478 | nod.scid. | ||
膀胱 | 5637 - luc | 551 | B-NDG. | ||
膀胱 | H157 | 464 | SCID-米色 | ||
膀胱 | H1299 | 464 | SCID-米色 | ||
大脑 | a - 172 | 198 | 裸体 | ||
大脑 | G55. | 3,445 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | GL15 | 286. | C.B-17 SCID | ||
大脑 | htla - 230 | 5,125 | SCID-米色,裸体 | ||
大脑 | SH-SY5Y. | 2,563 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | TB10 | 200. | 裸体 | ||
大脑 | U251 | 81,202,414,422,427 | 裸体 | 裸体 | |
大脑 | U251毫克 | 198,99,550 | 裸体,B-NDG | ||
大脑 | U251-NG2. | 285 | 裸体 | ||
大脑 | U87 | 71、81、117、173、196、414、450、529、566、615、680 | NMRI裸体,裸体,SCID, SCID米色 | 裸体,RAG2 KO (SD) | |
大脑 | U87ΔEgfr. | 197. | 裸体 | ||
大脑 | U87MG | 4、78、80、83、133、134、164、195、198、201、205、206、209、224、249、342、404、427、550、596 | BALB/c SCID,米色裸氧化物,CD-1裸,NMRI裸,裸,SCID, B-NDG | 裸体 | |
大脑 | U87Fluc. | 79,82 | Balb / C裸体,裸体 | ||
大脑 | u87mg.wt egfr. | 203. | 裸体 | ||
大脑 | U87-TARTK | 208. | nod.scid. | ||
大脑 | u138mg. | 203,266 | nod.scid,裸体 | ||
大脑 | U373 | 207. | 裸体 | ||
大脑 | Sh-ep. | 443 | 裸体 | ||
大脑 | WAC2 | 443 | 裸体 | ||
大脑 | D341 Med. | 524 | 裸体 | ||
大脑 | D384 Med. | 524 | 裸体 | ||
大脑 | D425 Med. | 524 | 裸体 | ||
大脑(星形细胞瘤) | U87 | 528 | Rag2 ko(SD) | ||
脑(弥漫性固有桥脑胶质瘤) | TT150630 | 546 | B-NDG. | ||
脑(弥漫性固有桥脑胶质瘤) | TT150728 | 546 | B-NDG. | ||
胸部 | 231 / LM2-4 | 353 | 裸体 | ||
胸部 | BT-474. | 61 62 72 143 157 160 161 162 163 165 211 227 228 258 270 601 | BALB/c裸色,裸色,C.B-17 SCID, SCID-米色 | ||
胸部 | BT-474C. | 299. | 裸体 | 裸体 | |
胸部 | BT474-EEI | 252,556 | beige-nude-xid | ||
胸部 | BT-474-M1 | 178,253,254,257,288 | 裸体,beige-nude-xid SCID | ||
胸部 | BT-474 / TR | 161,162 | 裸体 | ||
胸部 | HCC1569. | 162. | 裸体 | ||
胸部 | jimt-1 | 68,69,226,289 | C.B-17 SCID,NMRI裸体,裸体,SCID | ||
胸部 | KPL-4 | 143,627,667 | 裸体,SCID-beige点头。SCID | ||
胸部 | MCF-7. | 8,14,24,97,103,128,130,131,132,138,143,146,132,210,217,218,219,226,229,230,255,256,229,230,255,256,290,308,309,310,311,312,313,354,412,468,608,629 | Balb / C裸体,CD-1裸体,MF1裸体,裸体,SCID,SCID-米色,SHRN® | 裸体 | |
胸部 | MCF-GFP. | 349 | 裸体 | ||
胸部 | MCF-RSK4. | 349 | 裸体 | ||
胸部 | MCF / HER2-18 | 160. | 裸体 | ||
胸部 | MDA-MB-175 | 253. | beige-nude-xid | ||
胸部 | MDA-MB-231 | 9、11、12、15、56、71、94、111、116、136、139、143、156、174、176、177、184、185、186、187、188、189、190、191、193、209、217、267、287、299、354、408、431、442、454、481、504、510、516、624、625、678 | BALB/c SCID, CD-1 nude, nude, NOD。SCID, SCID, SCID-米色,CB-17 | 裸体 | |
胸部 | MDA-MB-231-MCHERRY | 282. | 裸体 | ||
胸部 | MDA-MB-231-LUC | 477,575,611 | nod.scid. | ||
胸部 | MDA-MB-361 | 60,256,313 | 裸体 | ||
胸部 | MDA-MB-435 | 12 | 裸体 | ||
胸部 | MDA-MB-453 | 158,256 | 裸体 | ||
胸部 | MDA-MB-468 | 226,260,266,421,581,667 | 裸体,nod.scid,scid | ||
胸部 | MEF-P95-HER2 | 64. | 裸体 | ||
胸部 | MT-1 | 13,170,245 | CD-1裸体,裸体 | 裸体 | |
胸部 | T47D | 6,7,130,210,229,259,310,313,402 | Balb / C裸体,裸体,SCID-米色 | ||
胸部 | ZR-75-1 | 299,429 | 裸体,nod.scid. | 裸体 | |
胸部 | BT549 | 442 | 裸体 | ||
胸部 | MIV-SHSCR. | 480 | nod.scid. | ||
胸部 | MIV-INHBA | 480 | nod.scid. | ||
胸部 | cacna1h. | 500 | nod.scid. | ||
胸部 | MCF-7eGFP | 515 | 裸体 | ||
胸部 | MCF-7FGFR1. | 515 | 裸体 | ||
胸部 | MCFDCIS. | 518 | 裸体 | ||
胸部 | bt - 474 r2 | 527 | 裸体 | ||
颈椎 | 赫拉 | 78,124,344,346,347,449 | 裸体 | 裸体 | |
颈椎 | Hep-2(Hela污染物) | 345 | BALB / c裸 | ||
颈椎 | 我- 180 | 291. | 裸体 | ||
颈椎 | SiHa | 291年,588年 | 裸体 | ||
癌 | HCC95. | 517 | 裸体 | ||
癌 | KYSE-180. | 517 | 裸体 | ||
癌 | CMV-荧光素酶 | 552 | B-NDG. | ||
癌 | Sk-HEP-1 (nano-Luc +) | 553 | B-NDG. | ||
结肠 | BCS-TC2.2. | 113 | 裸体 | ||
结肠 | Colo201. | 338 | 裸体 | ||
结肠 | COLO205. | 180,299 | 裸体,nod.scid. | 裸体 | |
结肠 | COLO320 | 113 | 裸体 | ||
结肠 | Colo320-CD9. | 113 | 裸体 | ||
结肠 | 地理学 | 143,258,338 | 裸体,SCID-米色 | ||
结肠 | HCA-7 | 17 | 裸体 | ||
结肠 | HCT-15. | 338 | 裸体 | ||
结肠 | lovo. | 116年,299年 | 裸体 | 裸体 | |
结肠 | LS174T. | 63,140,159,392 | 裸体 | ||
结肠 | MV522. | 180. | 裸体,nod.scid. | ||
结肠 | SW480 | 122 | SCID | ||
结肠 | SW48 | 509年,604年 | 裸体 | ||
结肠 | LIM1215 | 509 | 裸体 | ||
结直肠 | CX-1 | 20. | 裸体 | ||
结直肠 | DLD-1 | 16,152,243,294,651 | 裸体,B-NDG | ||
结直肠 | HCT-116. | 图17,18,19,112,143,153,164,413,419,564,604 | 裸体,SCID,SCID-米色,B-DNG | ||
结直肠 | HT-29. | 16、22、23、114、115、116、117、141、143、147、239、263、295、299、347、564、571 | Balb / c裸体,米色裸体xid,nmri裸体,裸体,scid-米色 | 裸体 | |
结直肠 | SW620 | 243,294,578 | 裸体 | ||
子宫内膜 | ECC-1 | 312. | 裸体 | ||
食管 | FLO-1 | 172,559 | 裸体 | ||
食管 | OE19. | 126,127,138,154,175 | Balb / C裸体,MF1裸体,裸体,SCID | ||
食管 | OE21. | 154. | 裸体 | ||
食管 | OE33. | 154,155,172 | 裸体 | ||
食管 | OE47. | 154. | 裸体 | ||
纤维肉瘤 | HT1080 | 77,124,209,406,607 | BALB / c SCID,裸体 | ||
胃 | MKN45. | 124 | 裸体 | ||
胃 | N87. | 70,143,164,175,258,461,619 | NMRI裸体,裸体,SCID, SCID米色 | ||
胃 | HS746T | 417 | 裸体 | ||
胃 | OE-19 | 461 | SCID-米色 | ||
胃 | jimt-1 | 461 | SCID-米色 | ||
胃 | rn - 87 | 461 | SCID-米色 | ||
胃 | Roe-19. | 461 | SCID-米色 | ||
胃 | snu - 216 | 461 | SCID-米色 | ||
胃肠道 | GIST-T1 | 436 | SCID-米色 | ||
神经胶质瘤 | H157 | 464 | SCID-米色 | ||
神经胶质瘤 | H1299 | 464 | SCID-米色 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | Cal-27. | 65,66,67 | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | CCL 23(Hela污染物) | 67. | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | 美洲披露 | 21,65, 244, 555, 582 | 裸体 | 裸体 | |
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | Hela-O3 | 330 | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | HNX-OE | 21 | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | SCC-1 | 284. | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | UM-SCC1. | 66,67,116,284 | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | UMSCC38 | 279. | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | WSUHN-31 | 60 | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | se-pt#1 | 479 | nod.scid. | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | se-pt#2 | 479 | nod.scid. | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | se-pt#3 | 479 | nod.scid. | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | se-pt#4 | 479 | nod.scid. | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-PT#5 | 479 | nod.scid. | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | SE-PT#6 | 479 | nod.scid. | ||
白血病 | ARH-77. | 298. | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HEL9217 | 57 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HL60. | 57,171 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | HPB-All. | 27 | 裸体 | ||
白血病 | K562 | 171,396,545 | C.B-17 SCID,SHRN®,b-ndg | ||
白血病 | 公斤 | 144 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | MV4-11 | 166,179,180,181,182,296,348 | nod.scid,裸体 | 裸体 | |
白血病 | TF1 -α | 57 | C.B-17 SCID | ||
白血病 | THP-1 | 75. | C.B-17 SCID | ||
白血病 | ery-1 | 502 | 裸体 | ||
白血病 | GFP标记应承担的盐土PRPS1 | 547 | B-NDG. | ||
白血病 | 纳尔姆6all | 549 | B-NDG. | ||
白血病 | reh全部 | 549 | B-NDG. | ||
急性髓系白血病() | Ruvbl1 / 2. | 465 | SCID-米色 | ||
急性髓系白血病() | AML | 466 | SCID-米色 | ||
急性髓系白血病() | AML1-ETO. | 512 | 裸体 | ||
肝 | AKH10 | 307. | SCID-米色 | ||
肝 | HEP3B. | 25 101 119 137 222 223 225 392 | 裸体 | 裸体 | |
肝 | Hep-G2 | 122,548 | SCID,B-NDG | ||
肝 | Hept1. | 25 | 裸体 | ||
肝 | HUCCT1. | 262. | 裸体 | ||
肝 | HUH6. | 26 411 415 506 | 裸体 | 裸体 | |
肝 | HUH-7. | 122 | SCID | ||
肝 | kfj6. | 307. | SCID-米色 | ||
肝 | KFJ9 | 307. | SCID-米色 | ||
肝 | kfj10. | 307. | SCID-米色 | ||
肝 | COA67 | 506 | 裸体 | ||
肺腺癌 | H157 | 464 | SCID-米色 | ||
肺腺癌 | H1299 | 464 | SCID-米色 | ||
肺 | A549 | 参照图9,11,15,33,109,110,117,122,143,183,244,258,416,472,492,514,691 | NMRI裸体,裸体,SCID,SCID-米色,NOD.SCID | 裸体 | |
肺 | A549m | 279. | 裸体 | ||
肺 | 班 | 88. | SCID-米色 | ||
肺 | Calu6. | 142,143,299,604 | nod.scid,scid-米色,裸体 | 裸体 | |
肺 | Colo-699. | 34、88、89 | SCID-米色 | ||
肺 | H226B | 279. | 裸体 | ||
肺 | H358 | 31,595 | 裸体 | ||
肺 | kns - 62 | 34、88、89 | SCID-米色 | ||
肺 | L2987. | 143 | SCID-米色,裸体 | ||
肺 | LX-1 | 143 | SCID-米色,裸体 | ||
肺 | NCI-H460 | 114,225,293,297 | C.B-17 SCID,裸体 | 裸体 | |
肺 | NCI-H69 | 143、354、615 | 裸体,SCID-beige SHrN® | ||
肺 | NCI-H82 | 118,615 | 裸体 | ||
肺 | NCI-H841 | 354 | SHRN.® | ||
肺 | NCI-N417 | 32 | 裸体 | ||
肺 | PC-9 / BRC1 | 351 | 裸体 | ||
肺 | H292 | 407 | 裸体 | ||
肺 | H865 | 409 | 裸体 | ||
肺 | H2122 | 507 | 裸体 | ||
肺 | TC1 Luc. | 519 | 裸体 | ||
淋巴瘤(非霍奇金) | DoHH2 | 435 | C.B-17 SCID | ||
淋巴瘤(非霍奇金) | 拉莫斯 | 435,664,665 | C.B-17 SCID | ||
淋巴瘤(非霍奇金) | WSU-DLCL2 | 435 | C.B-17 SCID | ||
淋巴瘤(非霍奇金) | raji. | 120, 121, 182, 643 | nod.scid., SCID | ||
淋巴瘤(非霍奇金) | L-428. | 511 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | CA46. | 144 | SCID | ||
淋巴瘤 | 格兰特 | 519,30,144 | SCID | ||
淋巴瘤 | karpas-299. | 28,90,542,654 | SCID,B-NDG | ||
淋巴瘤 | raji. | 542,543,643,646 | B-NDG. | ||
淋巴瘤 | L540cy. | 28 | SCID | ||
淋巴瘤 | SP53 | 30. | SCID | ||
淋巴瘤 | Z138 | 238. | SCID | ||
淋巴瘤 | 人淋巴瘤B(P493) | 453 | CB-17. | ||
淋巴瘤 | 纳尔马6. | 472 | SCID-米色 | ||
淋巴瘤 | Rec-1 | 520 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | SU-DHL-2 | 538 | B-NDG. | ||
黑色瘤 | 518 a2 | 122,247,319,321 | C.B-17 SCID,SCID | ||
黑色瘤 | 537年梅尔 | 323. | beige-nude-xid | ||
黑色瘤 | 607B. | 247. | SCID | ||
黑色瘤 | A2058 | 318. | SCID | ||
黑色瘤 | A375 | 163,281,306,316 | 裸体 | ||
黑色瘤 | A375M | 249. | 裸体 | ||
黑色瘤 | 德国马克 | 85. | 裸体 | ||
黑色瘤 | FM82 | 320. | nod.scid. | ||
黑色瘤 | 通用电气 | 248. | SCID-米色 | ||
黑色瘤 | Mel-JUSO | 247. | SCID | ||
黑色瘤 | MelM9 | 322. | C.B-17 SCID | ||
黑色瘤 | NIH1286 | 84. | 裸体 | ||
黑色瘤 | SIT1. | 37 | SCID | ||
黑色瘤 | SK-MEL23 | 323. | beige-nude-xid | ||
黑色瘤 | SK-MEL23/155 | 495 | nod.scid. | ||
黑色瘤 | UACC. | 903年,315年 | 裸体 | ||
黑色瘤 | VM. | 317. | BALB / c SCID | ||
黑色瘤 | HCMEC / D3 | 476 | NOD-SCID | ||
黑色瘤 | SC-1800. | 476 | NOD-SCID | ||
黑色瘤 | H1(或H1_DL2) | 476 | NOD-SCID | ||
黑色瘤 | H2 | 476 | NOD-SCID | ||
间皮瘤 | 帮 | One hundred. | 裸体 | ||
间皮瘤 | SHNT-GPX4 IKO-TGL MSTO-211H | 487 | nod.scid. | ||
间皮瘤 | Hymerlin-GPX4 Iko-TGL MSTO-211H | 487 | NOD-SCID | ||
间皮瘤 | SHNT HCT116. | 525 | 裸体 | ||
间皮瘤 | Shlats1 / 2 HCT116 | 525 | 裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | ARP-1 | 144 | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | KAS-6/1 | 76. | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | L-363. | 120 | SCID | ||
多发性骨髓瘤 | Lagλ-1 | 74,75 | 裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | mm.1s. | 120 144 399 489 493 | C.B-17 SCID,SCID | ||
多发性骨髓瘤 | MPC-11. | 325. | beige-nude-xid | ||
多发性骨髓瘤 | NCI-H929 | 242. | nod.scid. | ||
多发性骨髓瘤 | RPMI. | 226、303、304、305 | C.B-17 SCID,SCID | ||
多发性骨髓瘤 | U266 | 242,489 | nod.scid. | ||
多发性骨髓瘤 | Ruvbl1 / 2. | 465,508 | SCID-米色,裸体 | ||
多发性骨髓瘤 | NCI-H929 | 489,493 | nod.scid. | ||
多发性骨髓瘤 | rpmi - 8226 | 489,669,670 | nod.scid. | ||
多发性骨髓瘤 | OPM-2 | 489 | nod.scid. | ||
多发性骨髓瘤 | amo-1 | 489 | nod.scid. | ||
多发性骨髓瘤 | JJN3. | 497 | nod.scid. | ||
多发性骨髓瘤 | NEK2-OE KMS11 | 537,670 | B高NDG点头。SCID | ||
成神经细胞瘤 | COA3. | 484,565 | nod.scid,裸体 | ||
成神经细胞瘤 | COA6. | 484,565 | nod.scid,裸体 | ||
口服 | 686 ln | 279. | 裸体 | ||
口服 | KB(Hela污染物) | 299. | 裸体 | 裸体 | |
骨肉瘤 | OS-17. | 433 | C.B-17 SCID | ||
骨肉瘤 | 143B. | 405,433 | C.B-17 SCID | ||
卵巢 | A2780 | 434 | C.B-17 SCID | ||
卵巢 | 1A9. | 78. | 裸体 | ||
卵巢 | 1A9PTX10 | 78. | 裸体 | ||
卵巢 | A2780 | 143年,350年 | 裸体,SCID-米色 | ||
卵巢 | CAOV3 | 87. | 裸体 | ||
卵巢 | CD228 | 143 | 裸体,SCID-米色 | ||
卵巢 | 嘿 | 269. | 裸体 | ||
卵巢 | MW387. | 143 | 裸体,SCID-米色 | ||
卵巢 | NMP-1 | 96. | 裸体 | ||
卵巢 | OVA-1 | 91. | SCID | ||
卵巢 | ovcar-3. | 39,73,98,99,45,456,631,668 | NMRI裸体,裸体,SCID-米色 | ||
卵巢 | ovcar4. | 522 | 裸体 | ||
卵巢 | ovcar8. | 458 | SCID-米色 | ||
卵巢 | PA354 | 143 | 裸体,SCID-米色 | ||
卵巢 | Skov-3 | 38,40,41,55,86,92,93,95,211,212,213,214,292,324 | Balb / c裸体,米色裸体xid,裸体,scid,nod.scid | 裸体 | |
卵巢 | skov3-luc. | 237,446,632,642 | 裸体,B-NDG | 裸体 | |
卵巢 | Fluc + SK-OV-3 | 539 | B-NDG. | ||
胰 | ASPC-1 | 299. | 裸体 | 裸体 | |
胰 | BXPC-3 | 42,275,276,572 | 裸体 | ||
胰 | BXPC3 / Vector. | 276,280 | 裸体 | ||
胰 | BXPC3 / SHSTAT3. | 280. | 裸体 | ||
胰 | BX / Shron. | 276. | 裸体 | ||
胰 | CFPAC-1 | 43,394 | 裸体 | ||
胰 | Colo357. | 42,44,251 | 裸体,SCID-米色 | ||
胰 | HPAC. | 299. | 裸体 | 裸体 | |
胰 | L3.6PL. | 123年,236年 | 裸体 | ||
胰 | MIA-Luc | 202. | 裸体 | ||
胰 | 米娅PaCa-2 | 54、167、277、420、558,572、595、604,652 | 裸体,B-NDG | ||
胰 | Panc-1 | 42,167,168,491,597 | 裸体,nod.scid. | ||
胰 | Panc185. | 272. | 裸体 | ||
胰 | Panc89. | 45 | SCID | ||
胰 | Panc430. | 262. | 裸体 | ||
胰 | PL45 | 43 | 裸体 | ||
胰 | T3M4 | 42 | 裸体 | ||
前列腺 | CWR22. | 51,143,623 | 裸体,SCID-米色 | ||
前列腺 | DU-145. | 29,211,221,679 | ICR-SCID,裸体,SCID-米色 | ||
前列腺 | LAPC4. | 107,352 | 裸体 | ||
前列腺 | lncap. | 50、104、105、106、194、223、246、326、410、430、494、594、609、671 | 裸体,C.B-17 SCID,SCID,NOD.SCID | ||
前列腺 | LuCap35 | 143 | 裸体,SCID-米色 | ||
前列腺 | MDA-PCA-2B | 143 | 裸体,SCID-米色 | ||
前列腺 | PC-3 | 46,47,48,49,129,135,138,143,169,209,211,216,220,209,211,216,302,513,562,594,596 | Balb / C裸体,BALB / C SCID,米色裸体XID,MF1裸体,裸体,SCID,SCID-米色 | ||
前列腺 | PC-3M | 164. | 裸体 | ||
前列腺 | vcap. | 215,513 | 裸体 | ||
前列腺 | 22RV1. | 513年,583年 | 裸体 | ||
前列腺 | C4-2 | 513年,583年 | 裸体 | ||
前列腺 | ARCAPM. | 521 | 裸体 | ||
前列腺 | lncap-hsd17b2 | 541 | B-NDG. | ||
肾 | 786度 | 127,138,180,654 | BALB/c裸体,MF1裸体,NOD。SCID,裸体 | ||
肾 | ACHN. | 328. | nod.scid. | ||
肾 | Caki-1 | 444年,605年 | 裸体 | ||
肾 | Caki-1 cldn7-luc | 533 | B-NDG. | ||
肾 | Caki-2 | 329. | 裸体 | ||
肾 | SK-nep-1 | 415 | 裸体 | ||
肾 | MRKT | 415 | 裸体 | ||
肾 | G401. | 415 | 裸体 | ||
肾 | 主要(永生) | 439 | SCID-米色 | ||
肾 | smmc - 7721荧光素酶 | 534 | B-NDG. | ||
视网膜母细胞瘤 | Y79. | 241. | 裸体 | ||
肉瘤 | SK-LMS-1 | 523 | 裸体 | ||
皮肤 | (HPV16)BC-1-EP / SL-LF | 314. | 米色裸体xid,裸体,shrn® | ||
皮肤(良性) | 仰乳头瘤 | 301. | 裸体 | ||
皮肤(默克尔细胞癌) | mcpyv阳性MCC细胞系 | 483 | nod.scid. | ||
鳞状细胞/表皮样癌 | A431 | 143,211,262,264,265,266,267,268,412 | nod.scid,裸体,scid-米色 | ||
睾丸 | NCCIT | 53 | 裸体 | ||
甲状腺 | CAL62 | 496 | nod.scid. | ||
甲状腺 | CAL62-splice细胞 | 496 | nod.scid. | ||
甲状腺 | H1299 | 464 | SCID-米色 | ||
甲状腺 | H157 | 464 | SCID-米色 | ||
葡萄膜黑色素瘤 | M619. | 102 | SCID | ||
葡萄膜黑色素瘤 | MUM2B | 102 | SCID | ||
葡萄膜黑色素瘤 | OCM1a | 102 | SCID | ||
外阴 | A431 | 327年,345年 | Balb / c裸体,nod.scid | ||
外阴 | SK-LMS-1 | 145 | 裸体 | ||
结肠 | LS411N | 392 | 裸体 | ||
结肠 | SW403. | 392 | 裸体 | ||
胰 | CFPAC-1 | 394 | 裸体 | ||
肺 | H226(NSCLC) | 395 | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | SCC1483 | 395 | 裸体 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | SCC1 (cetuximab-resistant) | 395 | 裸体 | ||
大脑 | GS-11. | 397 | SHRN.® | ||
淋巴瘤 | Mutu-1 | 398 | C.B-17 SCID | ||
大脑 | T87 GSC. | 400,425 | 裸体 | ||
胸部 | MDA-IBC3. | 401 | SCID-米色 | ||
胸部 | SUM149 | 401 | SCID-米色 | ||
头颈鳞状细胞癌(HNSCC) | Cal33 | 555 | 裸体 | ||
前列腺 | PC3M-Luc | 560 | 裸体 | ||
胸部 | GPX4都BT474 | 562 | 裸体 | ||
头部和颈部,乳房 | PDX. | 567 | 裸体 | ||
大脑 | IMR32 | 568 | 裸体 | ||
肺癌 | HCC827 HCC827-ER1 | 570 | 裸体 | ||
胰 | PANC-1-luc | 572 | 裸体 | ||
卵巢 | PDX. | 574,672,684 | 裸体 | ||
淋巴瘤 | SUP-T1-luc | 576 | 裸体 | ||
胸部 | shOBR-MCF-7 | 579 | 裸体 | ||
胸部 | Shobr MDA-MB-231 | 579 | 裸体 | ||
卵巢 | ES2 | 580 | 裸体 | ||
胸部 | AU565 | 581 | 裸体 | ||
肾上腺 | H295R. | 584 | 裸体 | ||
肺 | A549-RED-FLUCBIOWare®BRITECELL线 | 585 | 裸体 | ||
肺 | A549SHHTATIP2. | 586 | 裸体 | ||
肺 | A549-LUC | 587,645 | 裸体,NOD.CB17-PRKDCID IL2RGTM1 / BCGENHSD | ||
胶质母细胞瘤 | G9pCDH-copGFP | 590 | 裸体 | ||
膀胱 | J82-RAS. | 591 | 裸体 | ||
前列腺 | PC3. | 560 | 裸体 | ||
前列腺 | PAC120 | 594 | 裸体 | ||
前列腺 | CDX. | 594 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | NCH421K. | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | P13. | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | P3-stem细胞样的 | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | P22. | 596 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | dbtrg-shctr,dbtrg-shδnp73 | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | SJGBM2-Ctr SJGBM2——ΔNp73 | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | sjgbm2-luc. | 598 | 裸体 | ||
胶质母细胞瘤 | Chla-200. | 598 | 裸体 | ||
成神经细胞瘤 | sk-n-be(2) | 600 | 裸体 | ||
卵巢 | OV90-KRCCSHRNA,OC90-CTRL | 603. | 裸体 | ||
黑色瘤 | SK-MEL30 | 604. | 裸体 | ||
结肠 | KM-12 | 606. | 裸体 | ||
胸部 | MDA-MB-231-SHFBXO44 | 611. | 裸体 | ||
卵巢 | OV8-MCHERRY. | 612. | 裸体 | ||
胰 | Panc354. | 614. | 裸体 | ||
大脑 | U87-CXCR4 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-5 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-6. | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-10 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-11 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-12 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-14 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-15 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-16 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-14 | 615. | 裸体 | ||
淋巴瘤(PCNSL-Primary CNS淋巴结) | PCNSL-14 | 615. | 裸体 | ||
胸部 | MDA-MB-231-SHYBX1 | 616. | 裸体 | ||
胸部 | mda - mb - 231 - gfp | 617. | 裸体 | ||
肾脏 | HEK-SST2. | 618,621 | 裸体 | ||
肾脏 | HEK-SST5. | 618,621 | 裸体 | ||
口腔鳞状细胞癌 | HSC-3 GFP / LUC | 620. | 裸体 | ||
神经胶质瘤 | BT3. | 622. | 裸体 | ||
前列腺 | CWR22-MEIS1 | 623. | 裸体 | ||
前列腺 | CWR22-HOXB13ko | 623. | 裸体 | ||
